
Müşteri Şikayetleri
Ocak 2019
Şubat 2019 için şikayet bulunmamaktadır.
Mart 2019
Nisan 2019
Mayıs 2019
Haziran 2019 için şikayet bulunmamaktadır.
Temmuz 2019
Ağustos 2019
Eylül 2019
Ekim 2019 için şikayet bulunmamaktadır.
Kasım 2019 için şikayet bulunmamaktadır.
Aralık 2019 için şikayet bulunmamaktadır.
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 2. Fatura tutarı (K2) | 2 | 15,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | %100,00 |
Toplam Şikayet | 2 | 15,75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 127 |
Mart 2019 Şikayet Sayısı
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 2. Fatura tutarı (K2) | 1 | 10,31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | %100,00 |
Toplam Şikayet | 1 | 10,31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,00 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 97 |
Nisan 2019 Şikayet Sayısı
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. İkili anlaşma | 4.9. Güvence bedeli ve iadesi (K18) | 2 | 23,81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | %50,00 |
2 | 5. Tüketici hizmetleri | 5.3. Bilgi/Belge talebi (K22) | 1 | 11,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
%25,00 |
3 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 1.6. Fatura gönderimi (K6) | 1 | 11,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | %25,00 |
Toplam Şikayet | 4 | 47,62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 84 |
Mayıs 2019 Şikayet Sayısı
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 2. Fatura tutarı (K6) | 1 | 13,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | %100,00 |
Toplam Şikayet | 1 | 13,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 75 |
Temmuz 2019 Şikayet Sayısı
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 1.6. Fatura gönderimi (K6) | 1 | 17,86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | %50,00 |
2 | 1. Fiyat | 2.2. Tahsilatına aracı olunan ilgili ve diğer mevzuat gereği alınan bedeller (K8) | 1 | 17,86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | %50,00 |
Toplam Şikayet | 2 | 35,71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 56 |
Ağustos 2019 Şikayet Sayısı
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 2. Fatura tutarı (K2) | 1 | 19,61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | %100,00 |
Toplam Şikayet | 1 | 19,61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 51 |
Eylül 2019 Şikayet Sayısı
Şikayet Kategorisinin Şikayet Sayısına Göre Açıklaması | Veri Türü | Toplam Şikayet Sayısı | 1000 Kişi Başına Düşen Şikayet Sayısı | 2 İş Günü İçerisinde Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S1) | 3-15 İş Günü Arasında Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S2) | 15 İş Gününden Fazla Sürede Sonuçlanan Şikayet Sayısı (S3) | Mükerrer Şikayet Sayısı (S4) | Sonuçlanmayan Şikayet Sayısı (S5) | Ortalama Sonuçlanma Süresi (gün) (S6) | Şikayetlerin Kategorilere Göre Oransal Dağılım | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar | 2. Fatura tutarı (K2) | 4 | 83,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | %100,00 |
Toplam Şikayet | 1 | 20,83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | %100,00 | ||
Tüketici Sayısı | 48 |